 
      
  ■ 电子式时控开关,每周程序和日周期
■ 44个记忆储存
● 可切换预选
● 可手动控制开关1次
● 可手动控制常驻的开关
■ 语言
● 英语
● 葡萄牙语
● 意大利语
● 西班牙语
● 德语
● 法语
■ 自动夏/冬时间
● 欧洲
● 英国
● 美国/加拿大
● FREE
■ PIN 码
● 4 位数
■ 螺丝端子
■ 预设日期和时间
● LCD 显示器
● 显示年/月/日/小时/分钟
■ 内置锂电池,电源故障后照常运行
● 无需电源即可完全工作
	
| 产品型号 | 电压 | 频率 | 端口 | 频道数 | 
| AHC810-220/50Hz | 220V | 50Hz | 5 | 1 | 
| AHC810-220/60Hz | 220V | 60Hz | 5 | 1 | 
| AHC810-110/50Hz | 110V | 50Hz | 5 | 1 | 
| AHC810-110/60Hz | 110V | 60Hz | 5 | 1 | 
| AHC810-12V | AC/DC 12V | 50/60Hz for AC | 5 | 1 | 
| AHC810-24V | AC/DC 24V | 50/60Hz for AC | 5 | 1 | 
| 工作电压 | 220VAC | 
| 频率 | 50Hz/60Hz | 
| 宽度 | 2 模块 | 
| 安装类型 | 导轨式 | 
| 终端数量 | 5 | 
| 接触类型 | 转换接触 | 
| 切换输出 | 相位独立 | 
| 终端连接方式 | 螺丝端子 | 
| 电能储备 | 4年 | 
| 在250 V AC, cos φ = 1时,切换容量 | 16A | 
| 在250 V AC, cos φ = 0,6时,切换容量 | 10A | 
| 白炽灯/卤素灯负载 230V | 2600W | 
| 节能灯 | 170W | 
| LED 灯 < 2 W | 30W | 
| LED 灯 2–8 W | 100W | 
| LED 灯 > 8 W | 120W | 
| 荧光灯负载(电子镇流器) | 650W | 
| 荧光灯负载(常规)未校正 | 1000VA | 
| 荧光灯负载(常规)系列校正 | 1000VA | 
| 荧光灯负载(常规)并行校正 | 730 VA 80μF | 
| 在 25 °C时,时间精准度 | ±2秒/天(石英) | 
| 电能消耗 | 4VA | 
| 测试认证 | CE | 
| 防护类型 | IP 20 | 
| 防护等级 | EN 60 730-1 | 
| 外壳和绝缘材料 | 耐高温,自熄性热塑性塑料 | 
| 工作温度 | -10 ~ +50 °C (非结冰) | 
| 环境湿度 | 35~85﹪RH | 
| 工作电压 | 110VAC | 
| 频率 | 50Hz/60Hz | 
| 宽度 | 2 模块 | 
| 安装类型 | 导轨式 | 
| 终端数量 | 5 | 
| 接触类型 | 转换接触 | 
| 切换输出 | 相位独立 | 
| 终端连接方式 | 螺丝端子 | 
| 电能储备 | 4年 | 
| 在250 V AC, cos φ = 1时,切换容量 | 16A | 
| 在250 V AC, cos φ = 0,6时,切换容量 | 10A | 
| 白炽灯/卤素灯负载 230V | 2600W | 
| 节能灯 | 170W | 
| LED 灯 < 2 W | 30W | 
| LED 灯 2–8 W | 100W | 
| LED 灯 > 8 W | 120W | 
| 荧光灯负载(电子镇流器) | 650W | 
| 荧光灯负载(常规)未校正 | 1000VA | 
| 荧光灯负载(常规)系列校正 | 1000VA | 
| 荧光灯负载(常规)并行校正 | 730 VA 80μF | 
| 在 25 °C时,时间精准度 | ±2秒/天(石英) | 
| 电能消耗 | 5VA | 
| 测试认证 | CE | 
| 防护类型 | IP 20 | 
| 防护等级 | EN 60 730-1 | 
| 外壳和绝缘材料 | 耐高温,自熄性热塑性塑料 | 
| 工作温度 | -10 ~ +50 °C (非结冰) | 
| 环境湿度 | 35~85﹪RH | 
| 工作电压 | 12V AC & DC/24V AC & DC | 
| 频率 | 50~60Hz for AC | 
| 宽度 | 2 模块 | 
| 安装类型 | 导轨式 | 
| 终端数量 | 5 | 
| 接触类型 | 转换接触 | 
| 切换输出 | 相位独立 | 
| 终端连接方式 | 螺丝端子 | 
| 电能储备 | 4年 | 
| 在250 V AC, cos φ = 1时,切换容量 | 16A | 
| 在250 V AC, cos φ = 0,6时,切换容量 | 10A | 
| 白炽灯/卤素灯负载 230V | 2600W | 
| 节能灯 | 170W | 
| LED 灯 < 2 W | 30W | 
| LED 灯 2–8 W | 100W | 
| LED 灯 > 8 W | 120W | 
| 荧光灯负载(电子镇流器) | 650W | 
| 荧光灯负载(常规)未校正 | 1000VA | 
| 荧光灯负载(常规)系列校正 | 1000VA | 
| 荧光灯负载(常规)并行校正 | 730 VA 80μF | 
| 在 25 °C时,时间精准度 | ±2秒/天(石英) | 
| 电能消耗 | 4VA | 
| 测试认证 | CE | 
| 防护类型 | IP 20 | 
| 防护等级 | EN 60 730-1 | 
| 外壳和绝缘材料 | 耐高温,自熄性热塑性塑料 | 
| 工作温度 | -10 ~ +50 °C (非结冰) | 
| 环境湿度 | 35~85﹪RH | 
